L'évolution de Grimsby Town durant la dernière saison (1947 - 1948):
| 42 |
1948-05-01 |
Arsenal |
Grimsby Town |
8-0 |
| 41 |
1948-04-24 |
Grimsby Town |
Charlton Athletic |
1-3 |
| 40 |
1948-04-17 |
Bolton Wanderers |
Grimsby Town |
2-0 |
| 39 |
1948-04-10 |
Grimsby Town |
Portsmouth |
1-0 |
| 38 |
1948-04-03 |
Middlesbrough |
Grimsby Town |
4-1 |
| 37 |
1948-03-29 |
Everton |
Grimsby Town |
3-1 |
| 36 |
1948-03-27 |
Grimsby Town |
Liverpool |
0-2 |
| 35 |
1948-03-26 |
Grimsby Town |
Everton |
3-0 |
| 34 |
1948-03-20 |
Burnley |
Grimsby Town |
4-1 |
| 33 |
1948-03-13 |
Grimsby Town |
Stoke City |
0-0 |
| 32 |
1948-03-06 |
Preston North End |
Grimsby Town |
2-1 |
| 31 |
1948-03-17 |
Grimsby Town |
Manchester United |
1-1 |
| 30 |
1948-02-21 |
Grimsby Town |
Derby County |
2-3 |
| 29 |
1948-02-14 |
Blackpool |
Grimsby Town |
3-1 |
| 28 |
1948-02-07 |
Grimsby Town |
Blackburn Rovers |
2-2 |
| 27 |
1948-01-31 |
Manchester City |
Grimsby Town |
3-1 |
| 26 |
1948-01-17 |
Sheffield United |
Grimsby Town |
4-0 |
| 25 |
1948-01-03 |
Grimsby Town |
Sunderland |
1-2 |
| 24 |
1947-12-27 |
Chelsea |
Grimsby Town |
2-3 |
| 23 |
1947-12-25 |
Grimsby Town |
Chelsea |
0-0 |
| 22 |
1947-12-20 |
Aston Villa |
Grimsby Town |
2-2 |
| 21 |
1947-12-13 |
Grimsby Town |
Arsenal |
0-4 |
| 20 |
1947-12-06 |
Charlton Athletic |
Grimsby Town |
2-3 |
| 19 |
1947-11-29 |
Grimsby Town |
Bolton Wanderers |
0-2 |
| 18 |
1947-11-22 |
Portsmouth |
Grimsby Town |
4-0 |
| 17 |
1947-11-15 |
Grimsby Town |
Middlesbrough |
0-5 |
| 16 |
1947-11-08 |
Liverpool |
Grimsby Town |
3-1 |
| 15 |
1947-11-01 |
Grimsby Town |
Burnley |
1-2 |
| 14 |
1947-10-25 |
Stoke City |
Grimsby Town |
2-1 |
| 13 |
1947-10-18 |
Grimsby Town |
Preston North End |
1-1 |
| 12 |
1947-10-11 |
Manchester United |
Grimsby Town |
3-4 |
| 11 |
1947-10-04 |
Derby County |
Grimsby Town |
4-1 |
| 10 |
1947-09-27 |
Grimsby Town |
Blackpool |
0-1 |
| 9 |
1947-09-20 |
Blackburn Rovers |
Grimsby Town |
4-0 |
| 8 |
1947-09-17 |
Grimsby Town |
Huddersfield Town |
3-0 |
| 7 |
1947-09-13 |
Grimsby Town |
Manchester City |
1-0 |
| 6 |
1947-09-10 |
Huddersfield Town |
Grimsby Town |
5-1 |
| 5 |
1947-09-06 |
Grimsby Town |
Sheffield United |
0-3 |
| 4 |
1947-09-03 |
Grimsby Town |
Wolverhampton |
0-4 |
| 3 |
1947-08-30 |
Sunderland |
Grimsby Town |
4-2 |
| 2 |
1947-08-27 |
Wolverhampton |
Grimsby Town |
8-1 |
| 1 |
1947-08-23 |
Grimsby Town |
Aston Villa |
3-0 |
Historique des matchs contre chaque autre équipe, au fil des saisons :
Matchs entre Grimsby Town et Arsenal:
| 1947 - 1948 | 21 | Grimsby Town | Arsenal | 0-4 |
| 1947 - 1948 | 42 | Arsenal | Grimsby Town | 8-0 |
| 1946 - 1947 | 21 | Grimsby Town | Arsenal | 0-0 |
| 1946 - 1947 | 42 | Arsenal | Grimsby Town | 5-3 |
| 1938 - 1939 | 28 | Grimsby Town | Arsenal | 2-1 |
| 1938 - 1939 | 9 | Arsenal | Grimsby Town | 2-0 |
| 1937 - 1938 | 14 | Grimsby Town | Arsenal | 2-1 |
| 1937 - 1938 | 33 | Arsenal | Grimsby Town | 5-1 |
| 1936 - 1937 | 31 | Grimsby Town | Arsenal | 1-3 |
| 1936 - 1937 | 12 | Arsenal | Grimsby Town | 0-0 |
| 1935 - 1936 | 2 | Grimsby Town | Arsenal | 1-0 |
| 1935 - 1936 | 4 | Arsenal | Grimsby Town | 6-0 |
| 1934 - 1935 | 14 | Grimsby Town | Arsenal | 2-2 |
| 1934 - 1935 | 34 | Arsenal | Grimsby Town | 1-1 |
| 1931 - 1932 | 9 | Grimsby Town | Arsenal | 3-1 |
| 1931 - 1932 | 28 | Arsenal | Grimsby Town | 4-0 |
| 1930 - 1931 | 39 | Grimsby Town | Arsenal | 0-1 |
| 1930 - 1931 | 18 | Arsenal | Grimsby Town | 9-1 |
| 1929 - 1930 | 30 | Grimsby Town | Arsenal | 1-1 |
| 1929 - 1930 | 11 | Arsenal | Grimsby Town | 4-1 |
Matchs entre Grimsby Town et Aston Villa:
| 1947 - 1948 | 1 | Grimsby Town | Aston Villa | 3-0 |
| 1947 - 1948 | 22 | Aston Villa | Grimsby Town | 2-2 |
| 1946 - 1947 | 19 | Grimsby Town | Aston Villa | 0-3 |
| 1946 - 1947 | 40 | Aston Villa | Grimsby Town | 3-3 |
| 1938 - 1939 | 1 | Grimsby Town | Aston Villa | 1-2 |
| 1938 - 1939 | 20 | Aston Villa | Grimsby Town | 0-2 |
| 1935 - 1936 | 36 | Grimsby Town | Aston Villa | 4-1 |
| 1935 - 1936 | 13 | Aston Villa | Grimsby Town | 2-6 |
| 1934 - 1935 | 9 | Grimsby Town | Aston Villa | 5-1 |
| 1934 - 1935 | 29 | Aston Villa | Grimsby Town | 3-2 |
| 1931 - 1932 | 25 | Grimsby Town | Aston Villa | 2-2 |
| 1931 - 1932 | 5 | Aston Villa | Grimsby Town | 7-0 |
| 1930 - 1931 | 4 | Grimsby Town | Aston Villa | 1-2 |
| 1930 - 1931 | 6 | Aston Villa | Grimsby Town | 2-0 |
| 1929 - 1930 | 12 | Grimsby Town | Aston Villa | 0-2 |
| 1929 - 1930 | 31 | Aston Villa | Grimsby Town | 4-1 |
| 1902 - 1903 | 34 | Grimsby Town | Aston Villa | 0-2 |
| 1902 - 1903 | 18 | Aston Villa | Grimsby Town | 2-2 |
| 1901 - 1902 | 32 | Grimsby Town | Aston Villa | 4-1 |
| 1901 - 1902 | 15 | Aston Villa | Grimsby Town | 4-1 |
Matchs entre Grimsby Town et Birmingham City:
| 1938 - 1939 | 11 | Grimsby Town | Birmingham City | 1-0 |
| 1938 - 1939 | 30 | Birmingham City | Grimsby Town | 1-1 |
| 1937 - 1938 | 28 | Grimsby Town | Birmingham City | 4-0 |
| 1937 - 1938 | 9 | Birmingham City | Grimsby Town | 2-2 |
| 1936 - 1937 | 27 | Grimsby Town | Birmingham City | 1-1 |
| 1936 - 1937 | 8 | Birmingham City | Grimsby Town | 2-3 |
| 1935 - 1936 | 21 | Grimsby Town | Birmingham City | 1-0 |
| 1935 - 1936 | 22 | Birmingham City | Grimsby Town | 1-1 |
| 1934 - 1935 | 35 | Grimsby Town | Birmingham City | 4-3 |
| 1934 - 1935 | 15 | Birmingham City | Grimsby Town | 3-2 |
| 1931 - 1932 | 30 | Grimsby Town | Birmingham City | 1-1 |
| 1931 - 1932 | 11 | Birmingham City | Grimsby Town | 2-1 |
| 1930 - 1931 | 35 | Grimsby Town | Birmingham City | 4-1 |
| 1930 - 1931 | 16 | Birmingham City | Grimsby Town | 4-1 |
| 1929 - 1930 | 38 | Grimsby Town | Birmingham City | 2-1 |
| 1929 - 1930 | 40 | Birmingham City | Grimsby Town | 0-2 |
| 1901 - 1902 | 14 | Grimsby Town | Birmingham City | 1-0 |
| 1901 - 1902 | 31 | Birmingham City | Grimsby Town | 6-0 |
Matchs entre Grimsby Town et Blackburn Rovers:
| 1947 - 1948 | 28 | Grimsby Town | Blackburn Rovers | 2-2 |
| 1947 - 1948 | 9 | Blackburn Rovers | Grimsby Town | 4-0 |
| 1946 - 1947 | 38 | Grimsby Town | Blackburn Rovers | 2-1 |
| 1946 - 1947 | 18 | Blackburn Rovers | Grimsby Town | 1-1 |
| 1935 - 1936 | 23 | Grimsby Town | Blackburn Rovers | 1-1 |
| 1935 - 1936 | 1 | Blackburn Rovers | Grimsby Town | 1-0 |
| 1934 - 1935 | 33 | Grimsby Town | Blackburn Rovers | 1-2 |
| 1934 - 1935 | 13 | Blackburn Rovers | Grimsby Town | 2-2 |
| 1931 - 1932 | 32 | Grimsby Town | Blackburn Rovers | 4-3 |
| 1931 - 1932 | 13 | Blackburn Rovers | Grimsby Town | 3-2 |
| 1930 - 1931 | 15 | Grimsby Town | Blackburn Rovers | 2-0 |
| 1930 - 1931 | 34 | Blackburn Rovers | Grimsby Town | 5-2 |
| 1929 - 1930 | 25 | Grimsby Town | Blackburn Rovers | 5-3 |
| 1929 - 1930 | 5 | Blackburn Rovers | Grimsby Town | 4-1 |
| 1902 - 1903 | 3 | Grimsby Town | Blackburn Rovers | 4-1 |
| 1902 - 1903 | 21 | Blackburn Rovers | Grimsby Town | 2-0 |
| 1901 - 1902 | 6 | Grimsby Town | Blackburn Rovers | 2-1 |
| 1901 - 1902 | 17 | Blackburn Rovers | Grimsby Town | 2-0 |
Matchs entre Grimsby Town et Blackpool:
| 1947 - 1948 | 10 | Grimsby Town | Blackpool | 0-1 |
| 1947 - 1948 | 29 | Blackpool | Grimsby Town | 3-1 |
| 1946 - 1947 | 35 | Grimsby Town | Blackpool | 2-3 |
| 1946 - 1947 | 16 | Blackpool | Grimsby Town | 2-3 |
| 1938 - 1939 | 26 | Grimsby Town | Blackpool | 2-0 |
| 1938 - 1939 | 7 | Blackpool | Grimsby Town | 3-1 |
| 1937 - 1938 | 40 | Grimsby Town | Blackpool | 1-0 |
| 1937 - 1938 | 19 | Blackpool | Grimsby Town | 2-2 |
| 1931 - 1932 | 38 | Grimsby Town | Blackpool | 0-0 |
| 1931 - 1932 | 17 | Blackpool | Grimsby Town | 4-3 |
| 1930 - 1931 | 41 | Grimsby Town | Blackpool | 6-2 |
| 1930 - 1931 | 20 | Blackpool | Grimsby Town | 3-1 |
Matchs entre Grimsby Town et Bolton Wanderers:
| 1947 - 1948 | 19 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 0-2 |
| 1947 - 1948 | 40 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 2-0 |
| 1946 - 1947 | 28 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 2-2 |
| 1946 - 1947 | 9 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 1-2 |
| 1938 - 1939 | 35 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 1-1 |
| 1938 - 1939 | 16 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 1-1 |
| 1937 - 1938 | 3 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 0-1 |
| 1937 - 1938 | 24 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 3-1 |
| 1936 - 1937 | 24 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 3-1 |
| 1936 - 1937 | 3 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 1-2 |
| 1935 - 1936 | 7 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 3-1 |
| 1935 - 1936 | 26 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 4-0 |
| 1931 - 1932 | 6 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 2-0 |
| 1931 - 1932 | 4 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 5-3 |
| 1930 - 1931 | 29 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 4-1 |
| 1930 - 1931 | 10 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 4-2 |
| 1929 - 1930 | 36 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 1-1 |
| 1929 - 1930 | 17 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 2-3 |
| 1902 - 1903 | 10 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 1-1 |
| 1902 - 1903 | 26 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 0-1 |
| 1901 - 1902 | 23 | Grimsby Town | Bolton Wanderers | 4-1 |
| 1901 - 1902 | 5 | Bolton Wanderers | Grimsby Town | 4-0 |
Matchs entre Grimsby Town et Brentford:
| 1946 - 1947 | 17 | Grimsby Town | Brentford | 2-2 |
| 1946 - 1947 | 36 | Brentford | Grimsby Town | 0-1 |
| 1938 - 1939 | 8 | Grimsby Town | Brentford | 0-0 |
| 1938 - 1939 | 27 | Brentford | Grimsby Town | 1-2 |
| 1937 - 1938 | 16 | Grimsby Town | Brentford | 0-1 |
| 1937 - 1938 | 35 | Brentford | Grimsby Town | 6-1 |
| 1936 - 1937 | 11 | Grimsby Town | Brentford | 2-0 |
| 1936 - 1937 | 30 | Brentford | Grimsby Town | 2-3 |
| 1935 - 1936 | 18 | Grimsby Town | Brentford | 6-1 |
| 1935 - 1936 | 38 | Brentford | Grimsby Town | 3-0 |
Matchs entre Grimsby Town et Burnley:
| 1947 - 1948 | 15 | Grimsby Town | Burnley | 1-2 |
| 1947 - 1948 | 34 | Burnley | Grimsby Town | 4-1 |
| 1929 - 1930 | 34 | Grimsby Town | Burnley | 4-0 |
| 1929 - 1930 | 15 | Burnley | Grimsby Town | 3-1 |
Matchs entre Grimsby Town et Bury:
| 1902 - 1903 | 20 | Grimsby Town | Bury | 2-1 |
| 1902 - 1903 | 2 | Bury | Grimsby Town | 2-1 |
| 1901 - 1902 | 4 | Grimsby Town | Bury | 2-0 |
| 1901 - 1902 | 22 | Bury | Grimsby Town | 1-1 |
Matchs entre Grimsby Town et Charlton Athletic:
| 1947 - 1948 | 41 | Grimsby Town | Charlton Athletic | 1-3 |
| 1947 - 1948 | 20 | Charlton Athletic | Grimsby Town | 2-3 |
| 1946 - 1947 | 22 | Grimsby Town | Charlton Athletic | 3-1 |
| 1946 - 1947 | 23 | Charlton Athletic | Grimsby Town | 0-0 |
| 1938 - 1939 | 15 | Grimsby Town | Charlton Athletic | 1-1 |
| 1938 - 1939 | 34 | Charlton Athletic | Grimsby Town | 3-1 |
| 1937 - 1938 | 2 | Grimsby Town | Charlton Athletic | 1-1 |
| 1937 - 1938 | 4 | Charlton Athletic | Grimsby Town | 0-0 |
| 1936 - 1937 | 1 | Grimsby Town | Charlton Athletic | 0-1 |
| 1936 - 1937 | 22 | Charlton Athletic | Grimsby Town | 1-0 |
Matchs entre Grimsby Town et Chelsea:
| 1947 - 1948 | 23 | Grimsby Town | Chelsea | 0-0 |
| 1947 - 1948 | 24 | Chelsea | Grimsby Town | 2-3 |
| 1946 - 1947 | 7 | Grimsby Town | Chelsea | 2-1 |
| 1946 - 1947 | 27 | Chelsea | Grimsby Town | 0-0 |
| 1938 - 1939 | 13 | Grimsby Town | Chelsea | 2-1 |
| 1938 - 1939 | 32 | Chelsea | Grimsby Town | 5-1 |
| 1937 - 1938 | 42 | Grimsby Town | Chelsea | 2-0 |
| 1937 - 1938 | 6 | Chelsea | Grimsby Town | 1-0 |
| 1936 - 1937 | 4 | Grimsby Town | Chelsea | 3-0 |
| 1936 - 1937 | 2 | Chelsea | Grimsby Town | 3-2 |
| 1935 - 1936 | 3 | Grimsby Town | Chelsea | 1-3 |
| 1935 - 1936 | 24 | Chelsea | Grimsby Town | 0-2 |
| 1934 - 1935 | 28 | Grimsby Town | Chelsea | 3-1 |
| 1934 - 1935 | 8 | Chelsea | Grimsby Town | 2-0 |
| 1931 - 1932 | 10 | Grimsby Town | Chelsea | 1-2 |
| 1931 - 1932 | 29 | Chelsea | Grimsby Town | 4-1 |
| 1930 - 1931 | 1 | Grimsby Town | Chelsea | 0-1 |
| 1930 - 1931 | 23 | Chelsea | Grimsby Town | 5-0 |
Matchs entre Grimsby Town et Derby County:
| 1947 - 1948 | 30 | Grimsby Town | Derby County | 2-3 |
| 1947 - 1948 | 11 | Derby County | Grimsby Town | 4-1 |
| 1946 - 1947 | 41 | Grimsby Town | Derby County | 2-0 |
| 1946 - 1947 | 20 | Derby County | Grimsby Town | 4-1 |
| 1938 - 1939 | 6 | Grimsby Town | Derby County | 1-1 |
| 1938 - 1939 | 25 | Derby County | Grimsby Town | 4-1 |
| 1937 - 1938 | 20 | Grimsby Town | Derby County | 0-0 |
| 1937 - 1938 | 41 | Derby County | Grimsby Town | 1-2 |
| 1936 - 1937 | 36 | Grimsby Town | Derby County | 3-4 |
| 1936 - 1937 | 16 | Derby County | Grimsby Town | 3-1 |
| 1935 - 1936 | 40 | Grimsby Town | Derby County | 4-1 |
| 1935 - 1936 | 19 | Derby County | Grimsby Town | 2-0 |
| 1934 - 1935 | 30 | Grimsby Town | Derby County | 1-3 |
| 1934 - 1935 | 10 | Derby County | Grimsby Town | 1-4 |
| 1931 - 1932 | 40 | Grimsby Town | Derby County | 2-1 |
| 1931 - 1932 | 19 | Derby County | Grimsby Town | 3-3 |
| 1930 - 1931 | 26 | Grimsby Town | Derby County | 5-3 |
| 1930 - 1931 | 7 | Derby County | Grimsby Town | 1-0 |
| 1929 - 1930 | 39 | Grimsby Town | Derby County | 2-1 |
| 1929 - 1930 | 19 | Derby County | Grimsby Town | 5-4 |
| 1902 - 1903 | 16 | Grimsby Town | Derby County | 4-1 |
| 1902 - 1903 | 33 | Derby County | Grimsby Town | 2-2 |
| 1901 - 1902 | 16 | Grimsby Town | Derby County | 1-1 |
| 1901 - 1902 | 33 | Derby County | Grimsby Town | 2-0 |
Matchs entre Grimsby Town et Everton:
| 1947 - 1948 | 35 | Grimsby Town | Everton | 3-0 |
| 1947 - 1948 | 37 | Everton | Grimsby Town | 3-1 |
| 1946 - 1947 | 33 | Grimsby Town | Everton | 2-2 |
| 1946 - 1947 | 14 | Everton | Grimsby Town | 3-3 |
| 1938 - 1939 | 42 | Grimsby Town | Everton | 3-0 |
| 1938 - 1939 | 4 | Everton | Grimsby Town | 3-0 |
| 1937 - 1938 | 12 | Grimsby Town | Everton | 2-1 |
| 1937 - 1938 | 31 | Everton | Grimsby Town | 3-2 |
| 1936 - 1937 | 41 | Grimsby Town | Everton | 1-0 |
| 1936 - 1937 | 20 | Everton | Grimsby Town | 3-0 |
| 1935 - 1936 | 16 | Grimsby Town | Everton | 0-4 |
| 1935 - 1936 | 35 | Everton | Grimsby Town | 4-0 |
| 1934 - 1935 | 5 | Grimsby Town | Everton | 0-0 |
| 1934 - 1935 | 25 | Everton | Grimsby Town | 3-1 |
| 1931 - 1932 | 16 | Grimsby Town | Everton | 1-2 |
| 1931 - 1932 | 37 | Everton | Grimsby Town | 4-2 |
| 1929 - 1930 | 18 | Grimsby Town | Everton | 0-3 |
| 1929 - 1930 | 37 | Everton | Grimsby Town | 2-4 |
| 1902 - 1903 | 31 | Grimsby Town | Everton | 0-0 |
| 1902 - 1903 | 6 | Everton | Grimsby Town | 4-2 |
| 1901 - 1902 | 10 | Grimsby Town | Everton | 0-2 |
| 1901 - 1902 | 27 | Everton | Grimsby Town | 0-1 |
Matchs entre Grimsby Town et Huddersfield Town:
| 1947 - 1948 | 8 | Grimsby Town | Huddersfield Town | 3-0 |
| 1947 - 1948 | 6 | Huddersfield Town | Grimsby Town | 5-1 |
| 1946 - 1947 | 15 | Grimsby Town | Huddersfield Town | 1-0 |
| 1946 - 1947 | 34 | Huddersfield Town | Grimsby Town | 3-2 |
| 1938 - 1939 | 36 | Grimsby Town | Huddersfield Town | 3-3 |
| 1938 - 1939 | 38 | Huddersfield Town | Grimsby Town | 2-0 |
| 1937 - 1938 | 30 | Grimsby Town | Huddersfield Town | 4-2 |
| 1937 - 1938 | 11 | Huddersfield Town | Grimsby Town | 1-2 |
| 1936 - 1937 | 19 | Grimsby Town | Huddersfield Town | 2-2 |
| 1936 - 1937 | 40 | Huddersfield Town | Grimsby Town | 0-3 |
| 1935 - 1936 | 30 | Grimsby Town | Huddersfield Town | 1-1 |
| 1935 - 1936 | 11 | Huddersfield Town | Grimsby Town | 1-0 |
| 1934 - 1935 | 26 | Grimsby Town | Huddersfield Town | 1-1 |
| 1934 - 1935 | 6 | Huddersfield Town | Grimsby Town | 1-5 |
| 1931 - 1932 | 23 | Grimsby Town | Huddersfield Town | 1-4 |
| 1931 - 1932 | 1 | Huddersfield Town | Grimsby Town | 1-1 |
| 1930 - 1931 | 42 | Grimsby Town | Huddersfield Town | 2-1 |
| 1930 - 1931 | 2 | Huddersfield Town | Grimsby Town | 2-2 |
| 1929 - 1930 | 7 | Grimsby Town | Huddersfield Town | 4-2 |
| 1929 - 1930 | 42 | Huddersfield Town | Grimsby Town | 0-1 |
Matchs entre Grimsby Town et Leeds United:
| 1946 - 1947 | 30 | Grimsby Town | Leeds United | 4-1 |
| 1946 - 1947 | 11 | Leeds United | Grimsby Town | 1-0 |
| 1938 - 1939 | 17 | Grimsby Town | Leeds United | 3-2 |
| 1938 - 1939 | 37 | Leeds United | Grimsby Town | 0-1 |
| 1937 - 1938 | 5 | Grimsby Town | Leeds United | 1-1 |
| 1937 - 1938 | 25 | Leeds United | Grimsby Town | 1-1 |
| 1936 - 1937 | 7 | Grimsby Town | Leeds United | 4-1 |
| 1936 - 1937 | 26 | Leeds United | Grimsby Town | 2-0 |
| 1935 - 1936 | 8 | Grimsby Town | Leeds United | 0-1 |
| 1935 - 1936 | 27 | Leeds United | Grimsby Town | 1-2 |
| 1934 - 1935 | 12 | Grimsby Town | Leeds United | 3-2 |
| 1934 - 1935 | 32 | Leeds United | Grimsby Town | 3-1 |
| 1930 - 1931 | 17 | Grimsby Town | Leeds United | 2-0 |
| 1930 - 1931 | 37 | Leeds United | Grimsby Town | 0-0 |
| 1929 - 1930 | 32 | Grimsby Town | Leeds United | 1-2 |
| 1929 - 1930 | 13 | Leeds United | Grimsby Town | 6-0 |
Matchs entre Grimsby Town et Leicester City:
| 1938 - 1939 | 19 | Grimsby Town | Leicester City | 6-1 |
| 1938 - 1939 | 40 | Leicester City | Grimsby Town | 0-2 |
| 1937 - 1938 | 18 | Grimsby Town | Leicester City | 2-1 |
| 1937 - 1938 | 38 | Leicester City | Grimsby Town | 1-0 |
| 1934 - 1935 | 38 | Grimsby Town | Leicester City | 3-1 |
| 1934 - 1935 | 40 | Leicester City | Grimsby Town | 2-2 |
| 1931 - 1932 | 7 | Grimsby Town | Leicester City | 3-0 |
| 1931 - 1932 | 26 | Leicester City | Grimsby Town | 1-2 |
| 1930 - 1931 | 13 | Grimsby Town | Leicester City | 8-2 |
| 1930 - 1931 | 32 | Leicester City | Grimsby Town | 0-1 |
| 1929 - 1930 | 21 | Grimsby Town | Leicester City | 1-4 |
| 1929 - 1930 | 22 | Leicester City | Grimsby Town | 1-0 |
Matchs entre Grimsby Town et Liverpool:
| 1947 - 1948 | 36 | Grimsby Town | Liverpool | 0-2 |
| 1947 - 1948 | 16 | Liverpool | Grimsby Town | 3-1 |
| 1946 - 1947 | 10 | Grimsby Town | Liverpool | 1-6 |
| 1946 - 1947 | 29 | Liverpool | Grimsby Town | 5-0 |
| 1938 - 1939 | 39 | Grimsby Town | Liverpool | 2-1 |
| 1938 - 1939 | 18 | Liverpool | Grimsby Town | 2-2 |
| 1937 - 1938 | 26 | Grimsby Town | Liverpool | 0-0 |
| 1937 - 1938 | 7 | Liverpool | Grimsby Town | 2-1 |
| 1936 - 1937 | 25 | Grimsby Town | Liverpool | 2-1 |
| 1936 - 1937 | 5 | Liverpool | Grimsby Town | 7-1 |
| 1935 - 1936 | 25 | Grimsby Town | Liverpool | 0-0 |
| 1935 - 1936 | 5 | Liverpool | Grimsby Town | 7-2 |
| 1934 - 1935 | 31 | Grimsby Town | Liverpool | 3-2 |
| 1934 - 1935 | 11 | Liverpool | Grimsby Town | 1-1 |
| 1931 - 1932 | 27 | Grimsby Town | Liverpool | 5-1 |
| 1931 - 1932 | 8 | Liverpool | Grimsby Town | 4-0 |
| 1930 - 1931 | 21 | Grimsby Town | Liverpool | 0-0 |
| 1930 - 1931 | 22 | Liverpool | Grimsby Town | 1-1 |
| 1929 - 1930 | 27 | Grimsby Town | Liverpool | 3-2 |
| 1929 - 1930 | 8 | Liverpool | Grimsby Town | 2-0 |
| 1902 - 1903 | 30 | Grimsby Town | Liverpool | 3-1 |
| 1902 - 1903 | 14 | Liverpool | Grimsby Town | 9-2 |
| 1901 - 1902 | 28 | Grimsby Town | Liverpool | 1-1 |
| 1901 - 1902 | 11 | Liverpool | Grimsby Town | 2-2 |
Matchs entre Grimsby Town et Manchester City:
| 1947 - 1948 | 7 | Grimsby Town | Manchester City | 1-0 |
| 1947 - 1948 | 27 | Manchester City | Grimsby Town | 3-1 |
| 1937 - 1938 | 36 | Grimsby Town | Manchester City | 3-1 |
| 1937 - 1938 | 17 | Manchester City | Grimsby Town | 3-1 |
| 1936 - 1937 | 21 | Grimsby Town | Manchester City | 5-3 |
| 1936 - 1937 | 23 | Manchester City | Grimsby Town | 1-1 |
| 1935 - 1936 | 42 | Grimsby Town | Manchester City | 3-1 |
| 1935 - 1936 | 6 | Manchester City | Grimsby Town | 0-3 |
| 1934 - 1935 | 37 | Grimsby Town | Manchester City | 1-1 |
| 1934 - 1935 | 17 | Manchester City | Grimsby Town | 1-0 |
| 1931 - 1932 | 35 | Grimsby Town | Manchester City | 2-1 |
| 1931 - 1932 | 15 | Manchester City | Grimsby Town | 4-1 |
| 1930 - 1931 | 31 | Grimsby Town | Manchester City | 3-5 |
| 1930 - 1931 | 12 | Manchester City | Grimsby Town | 1-0 |
| 1929 - 1930 | 14 | Grimsby Town | Manchester City | 2-2 |
| 1929 - 1930 | 33 | Manchester City | Grimsby Town | 3-1 |
| 1901 - 1902 | 24 | Grimsby Town | Manchester City | 3-2 |
| 1901 - 1902 | 7 | Manchester City | Grimsby Town | 3-0 |
Matchs entre Grimsby Town et Manchester United:
| 1947 - 1948 | 31 | Grimsby Town | Manchester United | 1-1 |
| 1947 - 1948 | 12 | Manchester United | Grimsby Town | 3-4 |
| 1946 - 1947 | 24 | Grimsby Town | Manchester United | 0-0 |
| 1946 - 1947 | 1 | Manchester United | Grimsby Town | 2-1 |
| 1938 - 1939 | 5 | Grimsby Town | Manchester United | 1-0 |
| 1938 - 1939 | 24 | Manchester United | Grimsby Town | 3-1 |
| 1936 - 1937 | 15 | Grimsby Town | Manchester United | 6-2 |
| 1936 - 1937 | 34 | Manchester United | Grimsby Town | 1-1 |
| 1930 - 1931 | 27 | Grimsby Town | Manchester United | 2-1 |
| 1930 - 1931 | 8 | Manchester United | Grimsby Town | 0-2 |
| 1929 - 1930 | 29 | Grimsby Town | Manchester United | 2-2 |
| 1929 - 1930 | 10 | Manchester United | Grimsby Town | 2-5 |
Matchs entre Grimsby Town et Middlesbrough:
| 1947 - 1948 | 17 | Grimsby Town | Middlesbrough | 0-5 |
| 1947 - 1948 | 38 | Middlesbrough | Grimsby Town | 4-1 |
| 1946 - 1947 | 8 | Grimsby Town | Middlesbrough | 4-0 |
| 1946 - 1947 | 4 | Middlesbrough | Grimsby Town | 3-0 |
| 1938 - 1939 | 29 | Grimsby Town | Middlesbrough | 0-2 |
| 1938 - 1939 | 10 | Middlesbrough | Grimsby Town | 3-2 |
| 1937 - 1938 | 10 | Grimsby Town | Middlesbrough | 2-1 |
| 1937 - 1938 | 29 | Middlesbrough | Grimsby Town | 1-0 |
| 1936 - 1937 | 9 | Grimsby Town | Middlesbrough | 5-1 |
| 1936 - 1937 | 28 | Middlesbrough | Grimsby Town | 0-0 |
| 1935 - 1936 | 12 | Grimsby Town | Middlesbrough | 1-0 |
| 1935 - 1936 | 33 | Middlesbrough | Grimsby Town | 5-1 |
| 1934 - 1935 | 18 | Grimsby Town | Middlesbrough | 2-2 |
| 1934 - 1935 | 39 | Middlesbrough | Grimsby Town | 0-2 |
